04 enero 2011

Sainz y Despres comienzan a sacar diferencia en el Dakar

Los campeones del Rally Dakar-2010, Carlos Sainz (Volkswagen) y Cyril Despres (KTM), que se instalaron en la cima de la clasificación general luego del primer día de competencia, aumentaron su ventaja al ganar el lunes las especiales de la segunda etapa. El español Sainz, bicampeón mundial de rally (WRC) en 1990 y 1992, mostró toda su maestría sobre su auto para imponerse en los 324 km cronometrados entre Córdoba (centro) y San Miguel de Tucumán (norte), marcado por muchos saltos y curvas ciegas
El madrileño dominó a sus dos principales rivales, el qatarí y compañero de equipo en Volkswagen Nasser Al-Attiyah y el francés Stephane Peterhansel (BMW), a 1:03 y 1:34, respectivamente, una diferencia bastante baja si se quiere, y que tal vez explica su malestar a pesar de su segunda victoria en dos etapas.
“Me siento muy decepcionado”, aseguró Sainz. “He vuelto a sufrir por el problema de los limpiaparabrisas, que no funcionaban. Durante una decena de kilómetros no tenía visibilidad así que he tenido que conducir muy despacio. (...) Probablemente he perdido mucho tiempo”, agregó.
Al-Attiyah, que hasta el último día de carrera luchó por el título el pasado año -cediendo por casi nada-, terminó mucho más contento en la jornada. El qatarí es tercero en la general a 3:19.
“Por el momento han sido dos etapas difíciles para nosotros. Ayer tuvimos un problema que nos ha vuelto a afectar durante la especial de hoy. Hemos perdido mucha potencia en los 100 últimos kilómetros. No sé a qué se debe, quizás al agua. Tenemos que resolverlo como sea porque estamos perdiendo mucho tiempo”, comentó.
A 3:05 y en el segundo lugar de la general marcha el múltiple campeón del Dakar, el francés Peterhansel.
“No es fácil seguirle el ritmo a Sainz. En cualquier caso, vemos que Carlos es ligeramente más rápido que nosotros en estos tramos tan técnicos, así que quizás tendremos que esperar al desierto para encontrar la manera de alcanzarlo”, aseguró ‘Peter’.
La sonrisa también se reflejaba en el rostro del francés Cyril Despres, quien ganó la especial de motos de 300 km, la que calificó “con muchas curvas” y “derrapes”, como “una especie de slalom gigante de 300 km con saltos como ocurre en el esquí”.
Despres ganó la francción con una ventaja de 1:49 al segundo, el español Marc Coma (KTM), otro de los favoritos para vencer en 2011 tras sus títulos en 2006 y 2009, y de 3:46 a su compatriota David Casteu (Sherco), tercero.
“Decidí atacar un poco durante la segunda parte de la carrera, siempre atento eso sí a las ruedas, porque hoy he terminado casí al límite”, comentó.
Coma también manifestó haber tenido problemas con sus neumáticos. “He acelerado un poco el ritmo para recuperar el tiempo perdido pero no podía perder de vista el estado de los neumáticos”, anotó el ibérico.
Clasificación
SEGUNDA ETAPA
COCHES
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Differencia
1 300 SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) VOLKSWAGEN 03:11:28 00:00:00
2 302 AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) VOLKSWAGEN 03:12:31 00:01:03
3 301 PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) BMW 03:13:02 00:01:34
4 308 DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) VOLKSWAGEN 03:17:11 00:05:43
5 309 TERRANOVA (ARG) PALMEIRO (PRT) BMW 03:19:42 00:08:14
6 307 HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) BMW 03:20:25 00:08:57
7 305 CHICHERIT (FRA) PÉRIN (FRA) MINI 03:22:37 00:11:09
8 311 NOVITSKIY (RUS) SCHULZ (DEU) BMW 03:26:10 00:14:42
9 313 LEAL DOS SANTOS (PRT) FIUZA (PRT) BMW 03:28:10 00:16:42
10 310 SPINELLI (BRA) HADDAD (BRA) MITSUBISHI 03:29:15 00:17:47
11 306 ROMA (ESP) PICARD (FRA) NISSAN 03:30:02 00:18:34
12 312 LAVIEILLE (FRA) POLATO (FRA) NISSAN 03:31:19 00:19:51

MOTOS
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Differencia
1 2 DESPRES (FRA) KTM 03:19:11 00:00:00
2 1 COMA (ESP) KTM 03:21:00 00:01:49
3 5 CASTEU (FRA) SHERCO 03:22:57 00:03:46
4 3 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 03:23:17 00:04:06
5 11 FARIA (PRT) KTM 03:24:53 00:05:42
6 9 PAIN (FRA) YAMAHA 03:25:55 00:06:44
7 7 STREET (USA) YAMAHA 03:26:47 00:07:36
8 17 GONCALVES (PRT) BMW 03:26:50 00:07:39
9 4 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 03:27:07 00:07:56
10 16 VERHOEVEN (BEL) BMW 03:27:23 00:08:12
CUADATRAK
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Differencia
1 252 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 03:40:35 00:00:00
2 251 MACHACEK (CZE) YAMAHA 03:40:58 00:00:23
3 280 MAFFEI (ARG) YAMAHA 03:44:56 00:04:21
4 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 03:45:39 00:05:04
5 262 PLECHATY (CZE) YAMAHA 03:47:38 00:07:03
6 250 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 03:51:11 00:10:36
7 263 COPETTI (ARG) YAMAHA 03:57:38 00:17:03
8 273 SANTAMARINA (ARG) HONDA 04:02:14 00:21:39
9 281 BLANGINO (ARG) CAN-AM 04:03:21 00:22:46

CAMIONES
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Differencia
1 502 KABIROV (RUS) BELYAEV (RUS) KAMAZ 03:50:46 00:00:00
2 504 LOPRAIS (CZE) HOLAN (CZE) TATRA 03:52:06 00:01:20
3 507 ECHTER (DEU) RUF (DEU) MAN 03:55:55 00:05:09
4 508 DE AZEVEDO (BRA) MARTINEC (CZE) TATRA 03:56:02 00:05:16
5 500 CHAGIN (RUS) SAVOSTIN (RUS) KAMAZ 03:57:00 00:06:14
6 503 VAN VLIET (NLD) DER KINDEREN (NLD) MAN 04:01:42 00:10:56
7 520 DUISTERS (BEL) GEUSENS (BEL) IVECO 04:01:50 00:11:04
8 506 VILA (ESP) TORRALLARDONA (ESP) IVECO 04:02:58 00:12:12
9 518 MARDEEV (RUS) DEMYANENKO (RUS) KAMAZ 04:05:50 00:15:04
10 524 ADUA (FRA) BUSOMS HERMS (ESP) DAF 04:08:55 00:18:09

GENERAL
AUTOS
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Differencia
1 300 SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) VOLKSWAGEN 05:29:20 00:00:00
2 301 PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) BMW 05:33:05 00:03:45
3 302 AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) VOLKSWAGEN 05:33:19 00:03:59
4 308 DE VILLIERS (ZAF) VON Z. (DEU) VOLKSWAGEN 05:40:49 00:11:29
5 307 HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) BMW 05:46:04 00:16:44
6 309 TERRANOVA (ARG) PALMEIRO (PRT) BMW 05:48:25 00:19:05
7 311 NOVITSKIY (RUS) SCHULZ (DEU) BMW 05:58:23 00:29:03
8 310 SPINELLI (BRA) HADDAD (BRA) MITSUBISHI 05:59:47 00:30:27
9 312 LAVIEILLE (FRA) POLATO (FRA) NISSAN 06:03:32 00:34:12
10 306 ROMA (ESP) PICARD (FRA) NISSAN 06:05:45 00:36:25

MOTOS
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Differencia
1 2 DESPRES (FRA) KTM 05:17:42 00:00:00
2 1 COMA (ESP) KTM 05:20:17 00:02:35
3 11 FARIA (PRT) KTM 05:23:55 00:06:13
4 3 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 05:24:33 00:06:51
5 17 GONCALVES (PRT) BMW 05:27:10 00:09:28
6 5 CASTEU (FRA) SHERCO 05:27:43 00:10:01
7 7 STREET (USA) YAMAHA 05:27:56 00:10:14
8 10 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 05:28:32 00:10:50
9 12 RODRIGUES FILHO (BRA) BMW 05:29:08 00:11:26
10 16 VERHOEVEN (BEL) BMW 05:29:48 00:12:06

CUADRATRAK
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Differencia
1 251 MACHACEK (CZE) YAMAHA 05:55:05 00:00:00
2 252 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 06:00:06 00:05:01
3 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 06:02:50 00:07:45
4 262 PLECHATY (CZE) YAMAHA 06:02:51 00:07:46
5 280 MAFFEI (ARG) YAMAHA 06:05:29 00:10:24
6 263 COPETTI (ARG) YAMAHA 06:20:55 00:25:50
7 281 BLANGINO (ARG) CAN-AM 06:30:13 00:35:08
8 273 SANTAMARINA (ARG) HONDA 06:32:51 00:37:46
9 279 ALMEIDA (ARG) YAMAHA 06:33:58 00:38:53
10 258 HANSEN (ARG) POLARIS 06:35:22 00:40:17

CAMIONES
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Differencia
1 502 KABIROV (RUS) BELYAEV (RUS) KAMAZ 06:41:00 00:00:00
2 504 LOPRAIS (CZE) HOLAN (CZE) TATRA 06:41:09 00:00:09
3 500 CHAGIN (RUS) SAVOSTIN (RUS) KAMAZ 06:41:22 00:00:22
4 508 DE AZEVEDO (BRA) MARTINEC (CZE) TATRA 06:50:59 00:09:59
5 507 ECHTER (DEU) RUF (DEU) MAN 06:55:21 00:14:21
6 506 VILA (ESP) TORRALLARDONA (ESP) IVECO 07:02:33 00:21:33
7 512 NIKOLAEV (RUS) MIZYUKAEV (RUS) KAMAZ 07:03:43 00:22:43
8 503 VAN VLIET (NLD) BRUYNKENS (BEL) MAN 07:06:08 00:25:08
9 520 DUISTERS (BEL) GEUSENS (BEL) IVECO 07:08:23 00:27:23
10 518 MARDEEV (RUS) DEMYANENKO (RUS) KAMAZ 07:14:36 00:33:36

No hay comentarios:

Publicar un comentario